ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
| ΚΑΛΥΨΕΙΣ | Ε10 |
Ε15 |
Ε16 |
Ε20 |
| ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | √ | √ | √ | √ |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ | √ | √ | ||
| ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜ. ΟΔΗΓΟΥ | √ | √ | √ | √ |
| ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | ||||
| ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ | √ | √ | √ | √ |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS - MALUS |
√ | √ | √ | √ |
| Υ.Ζ. ΑΠΟ ΑΝΑΣ/ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ | √ | √ | √ | √ |
| ΙΑΤΡ. ΣΥΜ/ΛΕΣ | ||||
| ΠΥΡΚΑΓΙΑ | √ | √ | √ | √ |
| ΚΛΟΠΗ ΟΛΙΚΗ | √ | √ | √ | |
| ΚΛΟΠΗ ΜΕΡΙΚΗ | √ | √ | ||
| ΤΡΟΜ. ΕΝΕΡΓ. - ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ | √ | √ | √ | |
| ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ | √ | √ | ||
| ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ | √ | √ | √ | |
| ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ | ||||
| ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ | √ |
ΠΥΡΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
My second text.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
My second text.
ΣΚΑΦΩΝ
My second text.
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
My second text.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
My second text.
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
My second text.
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
My second text.


